Sớ Đầu Đuôi Đài Đà Lạt – So Dau Duoi DL
Đà Lạt | Sớ đầu - đuôi | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Chủ Nhật, 24/09/2023 | 93 - 47 | 911547 |
Chủ Nhật, 17/09/2023 | 27 - 20 | 428620 |
Chủ Nhật, 10/09/2023 | 93 - 37 | 892737 |
Chủ Nhật, 03/09/2023 | 86 - 64 | 694664 |
Chủ Nhật, 27/08/2023 | 19 - 48 | 348448 |
Chủ Nhật, 20/08/2023 | 51 - 84 | 023684 |
Chủ Nhật, 13/08/2023 | 07 - 67 | 034267 |
Chủ Nhật, 06/08/2023 | 70 - 64 | 334964 |
Chủ Nhật, 30/07/2023 | 41 - 91 | 971491 |
Chủ Nhật, 23/07/2023 | 26 - 79 | 904879 |
Chủ Nhật, 16/07/2023 | 46 - 03 | 543403 |
Chủ Nhật, 09/07/2023 | 76 - 69 | 330769 |
Chủ Nhật, 02/07/2023 | 99 - 35 | 872735 |
Chủ Nhật, 25/06/2023 | 31 - 06 | 294206 |
Chủ Nhật, 18/06/2023 | 12 - 16 | 091816 |
Chủ Nhật, 11/06/2023 | 91 - 17 | 869817 |
Chủ Nhật, 04/06/2023 | 78 - 21 | 560921 |
Chủ Nhật, 28/05/2023 | 94 - 89 | 716889 |
Chủ Nhật, 21/05/2023 | 61 - 32 | 504732 |
Chủ Nhật, 14/05/2023 | 32 - 55 | 976255 |
Chủ Nhật, 07/05/2023 | 26 - 40 | 840440 |
Chủ Nhật, 30/04/2023 | 27 - 83 | 617283 |
Chủ Nhật, 23/04/2023 | 54 - 71 | 227371 |
Chủ Nhật, 16/04/2023 | 35 - 92 | 645892 |
Chủ Nhật, 09/04/2023 | 11 - 43 | 581143 |
Chủ Nhật, 02/04/2023 | 51 - 10 | 271310 |
Chủ Nhật, 26/03/2023 | 73 - 93 | 952493 |
Chủ Nhật, 19/03/2023 | 69 - 84 | 099784 |
Chủ Nhật, 12/03/2023 | 48 - 62 | 100362 |
Chủ Nhật, 05/03/2023 | 87 - 46 | 165946 |
Chủ Nhật, 26/02/2023 | 15 - 31 | 672031 |
Chủ Nhật, 19/02/2023 | 65 - 81 | 618281 |
Chủ Nhật, 12/02/2023 | 16 - 98 | 417898 |
Chủ Nhật, 05/02/2023 | 36 - 96 | 187396 |
Chủ Nhật, 29/01/2023 | 26 - 32 | 951032 |
Chủ Nhật, 22/01/2023 | 97 - 14 | 808214 |
Chủ Nhật, 15/01/2023 | 70 - 96 | 356396 |
Chủ Nhật, 08/01/2023 | 11 - 09 | 292709 |
Chủ Nhật, 01/01/2023 | 09 - 33 | 712933 |
Chủ Nhật, 25/12/2022 | 00 - 03 | 263503 |
Chủ Nhật, 18/12/2022 | 35 - 89 | 699189 |
Chủ Nhật, 11/12/2022 | 13 - 15 | 936215 |
Chủ Nhật, 04/12/2022 | 85 - 15 | 780515 |
Chủ Nhật, 27/11/2022 | 64 - 64 | 132764 |
Chủ Nhật, 20/11/2022 | 53 - 96 | 900596 |
Chủ Nhật, 13/11/2022 | 81 - 10 | 606310 |
Chủ Nhật, 06/11/2022 | 39 - 58 | 305158 |
Chủ Nhật, 30/10/2022 | 89 - 65 | 440765 |
Chủ Nhật, 23/10/2022 | 94 - 32 | 082532 |
Chủ Nhật, 16/10/2022 | 48 - 11 | 317311 |
Chủ Nhật, 09/10/2022 | 95 - 40 | 824240 |
Chủ Nhật, 02/10/2022 | 93 - 41 | 928141 |
Chủ Nhật, 25/09/2022 | 79 - 30 | 714730 |
Chủ Nhật, 18/09/2022 | 15 - 47 | 553647 |
Chủ Nhật, 11/09/2022 | 11 - 61 | 179361 |
Chủ Nhật, 04/09/2022 | 96 - 54 | 413754 |
Chủ Nhật, 28/08/2022 | 11 - 58 | 188658 |
Chủ Nhật, 21/08/2022 | 55 - 89 | 765189 |
Chủ Nhật, 14/08/2022 | 08 - 55 | 900955 |
Chủ Nhật, 07/08/2022 | 31 - 13 | 113913 |
Chủ Nhật, 31/07/2022 | 16 - 02 | 060002 |
Chủ Nhật, 24/07/2022 | 11 - 85 | 550785 |
Chủ Nhật, 17/07/2022 | 52 - 45 | 557045 |
Chủ Nhật, 10/07/2022 | 88 - 91 | 970291 |
Chủ Nhật, 03/07/2022 | 76 - 95 | 317995 |
Chủ Nhật, 26/06/2022 | 90 - 33 | 687533 |
Chủ Nhật, 19/06/2022 | 44 - 25 | 308825 |
Chủ Nhật, 12/06/2022 | 03 - 37 | 598137 |
Chủ Nhật, 05/06/2022 | 71 - 09 | 835209 |
Chủ Nhật, 29/05/2022 | 60 - 59 | 055559 |
Chủ Nhật, 22/05/2022 | 71 - 68 | 250168 |
Chủ Nhật, 15/05/2022 | 87 - 45 | 143945 |
Chủ Nhật, 08/05/2022 | 70 - 64 | 836464 |
Chủ Nhật, 01/05/2022 | 20 - 90 | 453890 |
Chủ Nhật, 24/04/2022 | 30 - 62 | 603362 |
Chủ Nhật, 17/04/2022 | 07 - 60 | 877760 |
Chủ Nhật, 10/04/2022 | 09 - 25 | 277525 |
Chủ Nhật, 03/04/2022 | 35 - 52 | 118152 |
Chủ Nhật, 27/03/2022 | 29 - 34 | 417334 |
Chủ Nhật, 20/03/2022 | 70 - 36 | 894836 |
Chủ Nhật, 13/03/2022 | 73 - 24 | 264524 |
Chủ Nhật, 06/03/2022 | 73 - 34 | 170334 |
Chủ Nhật, 27/02/2022 | 26 - 53 | 697953 |
Chủ Nhật, 20/02/2022 | 24 - 33 | 501933 |
Chủ Nhật, 13/02/2022 | 06 - 25 | 452925 |
Chủ Nhật, 06/02/2022 | 58 - 66 | 789466 |
Chủ Nhật, 30/01/2022 | 38 - 39 | 650339 |
Chủ Nhật, 23/01/2022 | 79 - 12 | 651612 |
Chủ Nhật, 16/01/2022 | 06 - 67 | 990167 |
Chủ Nhật, 09/01/2022 | 14 - 71 | 425471 |
Chủ Nhật, 02/01/2022 | 87 - 64 | 054164 |
Chủ Nhật, 26/12/2021 | 17 - 80 | 586580 |
Chủ Nhật, 19/12/2021 | 39 - 10 | 150010 |
Chủ Nhật, 12/12/2021 | 80 - 98 | 124298 |
Chủ Nhật, 05/12/2021 | 28 - 45 | 974845 |
Chủ Nhật, 28/11/2021 | 90 - 23 | 896523 |
Chủ Nhật, 21/11/2021 | 46 - 10 | 224710 |
Chủ Nhật, 14/11/2021 | 67 - 08 | 547508 |
Chủ Nhật, 07/11/2021 | 56 - 54 | 897354 |
Chủ Nhật, 31/10/2021 | 37 - 68 | 798468 |
Có thể bạn muốn xem:
Sớ đầu đuôi theo tỉnh
- Sớ đầu đuôi Đà Lạt giúp bạn dễ dàng thống kê được những con lô ở giải đầu (giải 8) và những con lô ở giải cuối (giải đặc biệt) trong tất cả các ngày tương ứng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình con số đẹp nhất của đài Đà Lạt, có khả năng về cao trong ngày.
- Ngoài ra, các bạn có thể tra thông tin danh sách giải đặc biệt của đài Đà Lạt đã được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay.
- Các bạn muốn tham khảo và xem danh sách sớ đầu đuôi các tỉnh khác cũng như theo thứ thì có thể tham khảo qua bảng thông tin dưới đây nhé:
Thứ | Các tỉnh miền Nam | Thứ | Các tỉnh miền Trung |
---|---|---|---|
2 | Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau | 2 | Phú Yên và Thừa Thiên Huế |
3 | Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu | 3 | Quảng Nam và Đắk Lắk |
4 | Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng | 4 | Khánh Hòa và Đà Nẵng |
5 | An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận | 5 | Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị |
6 | Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh | 6 | Ninh Thuận và Gia Lai |
7 | Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang | 7 | Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông |
CN | Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt | CN | Khánh Hòa và Kon Tum |

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15
×
Tin nổi bật hôm nay