Sớ Đầu Đuôi Đài Đắk Lắk – So Dau Duoi DLK

Đắk Lắk Sớ đầu - đuôi Giải đặc biệt
Thứ 3, 19/09/2023 30 - 89 998389
Thứ 3, 12/09/2023 61 - 55 417155
Thứ 3, 05/09/2023 01 - 76 025576
Thứ 3, 29/08/2023 78 - 42 443342
Thứ 3, 22/08/2023 64 - 60 897460
Thứ 3, 15/08/2023 18 - 44 793144
Thứ 3, 08/08/2023 61 - 53 090553
Thứ 3, 01/08/2023 99 - 59 767459
Thứ 3, 25/07/2023 07 - 35 284535
Thứ 3, 18/07/2023 91 - 63 603863
Thứ 3, 11/07/2023 49 - 86 250986
Thứ 3, 04/07/2023 15 - 28 081328
Thứ 3, 27/06/2023 62 - 43 861843
Thứ 3, 20/06/2023 65 - 72 473372
Thứ 3, 13/06/2023 35 - 62 704262
Thứ 3, 06/06/2023 30 - 68 438668
Thứ 3, 30/05/2023 64 - 71 858571
Thứ 3, 23/05/2023 79 - 76 762976
Thứ 3, 16/05/2023 10 - 13 290213
Thứ 3, 09/05/2023 78 - 26 982526
Thứ 3, 02/05/2023 88 - 67 459567
Thứ 3, 25/04/2023 81 - 27 505527
Thứ 3, 18/04/2023 00 - 41 332141
Thứ 3, 11/04/2023 61 - 91 099891
Thứ 3, 04/04/2023 63 - 78 842178
Thứ 3, 28/03/2023 52 - 48 037048
Thứ 3, 21/03/2023 95 - 07 240907
Thứ 3, 14/03/2023 29 - 07 350407
Thứ 3, 07/03/2023 66 - 44 094444
Thứ 3, 28/02/2023 99 - 19 731319
Thứ 3, 21/02/2023 46 - 25 011325
Thứ 3, 14/02/2023 12 - 75 167075
Thứ 3, 07/02/2023 98 - 20 012620
Thứ 3, 31/01/2023 48 - 76 950276
Thứ 3, 24/01/2023 74 - 27 569127
Thứ 3, 17/01/2023 34 - 46 090146
Thứ 3, 10/01/2023 73 - 21 509721
Thứ 3, 03/01/2023 89 - 76 641776
Thứ 3, 27/12/2022 36 - 53 587553
Thứ 3, 20/12/2022 32 - 30 146930
Thứ 3, 13/12/2022 13 - 36 966636
Thứ 3, 06/12/2022 05 - 20 595820
Thứ 3, 29/11/2022 91 - 34 613334
Thứ 3, 22/11/2022 55 - 57 000057
Thứ 3, 15/11/2022 22 - 69 139769
Thứ 3, 08/11/2022 32 - 54 302654
Thứ 3, 01/11/2022 40 - 59 944259
Thứ 3, 25/10/2022 37 - 60 494560
Thứ 3, 18/10/2022 48 - 73 852173
Thứ 3, 11/10/2022 78 - 07 178707
Thứ 3, 04/10/2022 39 - 79 811279
Thứ 3, 27/09/2022 16 - 19 355419
Thứ 3, 20/09/2022 07 - 58 938258
Thứ 3, 13/09/2022 03 - 82 779482
Thứ 3, 06/09/2022 03 - 85 905485
Thứ 3, 30/08/2022 36 - 84 517484
Thứ 3, 23/08/2022 86 - 38 701938
Thứ 3, 16/08/2022 99 - 74 894974
Thứ 3, 09/08/2022 30 - 18 162518
Thứ 3, 02/08/2022 74 - 70 391370
Thứ 3, 26/07/2022 39 - 62 789562
Thứ 3, 19/07/2022 99 - 20 943620
Thứ 3, 12/07/2022 44 - 80 765380
Thứ 3, 05/07/2022 90 - 88 626588
Thứ 3, 28/06/2022 09 - 61 612861
Thứ 3, 21/06/2022 81 - 90 022690
Thứ 3, 14/06/2022 17 - 90 782690
Thứ 3, 07/06/2022 78 - 04 351704
Thứ 3, 31/05/2022 44 - 79 549979
Thứ 3, 24/05/2022 46 - 02 076502
Thứ 3, 17/05/2022 60 - 83 211683
Thứ 3, 10/05/2022 36 - 50 239950
Thứ 3, 03/05/2022 34 - 28 260528
Thứ 3, 26/04/2022 63 - 17 243417
Thứ 3, 19/04/2022 95 - 50 636450
Thứ 3, 12/04/2022 16 - 71 860071
Thứ 3, 05/04/2022 98 - 56 156856
Thứ 3, 29/03/2022 10 - 92 392992
Thứ 3, 22/03/2022 74 - 41 226841
Thứ 3, 15/03/2022 87 - 81 505181
Thứ 3, 08/03/2022 84 - 17 997517
Thứ 3, 01/03/2022 55 - 22 835822
Thứ 3, 22/02/2022 03 - 23 527623
Thứ 3, 15/02/2022 36 - 29 253029
Thứ 3, 08/02/2022 12 - 35 789735
Thứ 3, 01/02/2022 39 - 91 004291
Thứ 3, 25/01/2022 33 - 63 751463
Thứ 3, 18/01/2022 96 - 49 707749
Thứ 3, 11/01/2022 53 - 67 032867
Thứ 3, 04/01/2022 13 - 36 137436
Thứ 3, 28/12/2021 62 - 80 692080
Thứ 3, 21/12/2021 08 - 10 113610
Thứ 3, 14/12/2021 03 - 24 770224
Thứ 3, 07/12/2021 81 - 38 825138
Thứ 3, 30/11/2021 67 - 36 049836
Thứ 3, 23/11/2021 31 - 47 396647
Thứ 3, 16/11/2021 59 - 78 520878
Thứ 3, 09/11/2021 94 - 28 489728
Thứ 3, 02/11/2021 25 - 09 375109
Thứ 3, 26/10/2021 60 - 39 379439

Sớ đầu đuôi theo tỉnh

- Sớ đầu đuôi Đắk Lắk giúp bạn dễ dàng thống kê được những con lô ở giải đầu (giải 8) và những con lô ở giải cuối (giải đặc biệt) trong tất cả các ngày tương ứng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình con số đẹp nhất của đài Đắk Lắk, có khả năng về cao trong ngày.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra thông tin danh sách giải đặc biệt của đài Đắk Lắk đã được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay.

- Các bạn muốn tham khảo và xem danh sách sớ đầu đuôi các tỉnh khác cũng như theo thứ thì có thể tham khảo qua bảng thông tin dưới đây nhé:

Thứ Các tỉnh miền Nam Thứ Các tỉnh miền Trung
2 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau 2 Phú Yên và Thừa Thiên Huế
3 Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu 3 Quảng Nam và Đắk Lắk
4 Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng 4 Khánh Hòa và Đà Nẵng
5 An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận 5 Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
6 Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh 6 Ninh Thuận và Gia Lai
7 Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang 7 Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông
CN Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt CN Khánh Hòa và Kon Tum
tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm