Sớ Đầu Đuôi Đài Đồng Tháp – So Dau Duoi DT

Đồng Tháp Sớ đầu - đuôi Giải đặc biệt
Thứ 2, 25/09/2023 15 - 71 460871
Thứ 2, 18/09/2023 74 - 80 498180
Thứ 2, 11/09/2023 11 - 53 106053
Thứ 2, 04/09/2023 49 - 10 295310
Thứ 2, 28/08/2023 11 - 31 632031
Thứ 2, 21/08/2023 65 - 02 799202
Thứ 2, 14/08/2023 75 - 91 270591
Thứ 2, 07/08/2023 50 - 83 429483
Thứ 2, 31/07/2023 33 - 13 713613
Thứ 2, 24/07/2023 77 - 71 684971
Thứ 2, 17/07/2023 34 - 77 611877
Thứ 2, 10/07/2023 26 - 10 106110
Thứ 2, 03/07/2023 74 - 02 955402
Thứ 2, 26/06/2023 09 - 76 506476
Thứ 2, 19/06/2023 07 - 76 828376
Thứ 2, 12/06/2023 70 - 58 918358
Thứ 2, 05/06/2023 48 - 30 898030
Thứ 2, 29/05/2023 15 - 34 526934
Thứ 2, 22/05/2023 77 - 13 817013
Thứ 2, 15/05/2023 33 - 50 823050
Thứ 2, 08/05/2023 03 - 69 637269
Thứ 2, 01/05/2023 18 - 97 397597
Thứ 2, 24/04/2023 87 - 37 102237
Thứ 2, 17/04/2023 62 - 73 169373
Thứ 2, 10/04/2023 80 - 73 019373
Thứ 2, 03/04/2023 05 - 15 456415
Thứ 2, 27/03/2023 27 - 49 624449
Thứ 2, 20/03/2023 62 - 17 665017
Thứ 2, 13/03/2023 99 - 22 646022
Thứ 2, 06/03/2023 66 - 40 376440
Thứ 2, 27/02/2023 73 - 88 545088
Thứ 2, 20/02/2023 26 - 01 699101
Thứ 2, 13/02/2023 59 - 67 883267
Thứ 2, 06/02/2023 71 - 46 328646
Thứ 2, 30/01/2023 71 - 15 155515
Thứ 2, 23/01/2023 38 - 81 241081
Thứ 2, 16/01/2023 50 - 00 288300
Thứ 2, 09/01/2023 06 - 23 123923
Thứ 2, 02/01/2023 32 - 77 909577
Thứ 2, 26/12/2022 69 - 79 084679
Thứ 2, 19/12/2022 68 - 32 140732
Thứ 2, 12/12/2022 61 - 73 349673
Thứ 2, 05/12/2022 53 - 72 478272
Thứ 2, 28/11/2022 54 - 74 167474
Thứ 2, 21/11/2022 10 - 39 523839
Thứ 2, 14/11/2022 56 - 53 635253
Thứ 2, 07/11/2022 59 - 12 311212
Thứ 2, 31/10/2022 07 - 43 749143
Thứ 2, 24/10/2022 24 - 58 682158
Thứ 2, 17/10/2022 30 - 30 878030
Thứ 2, 10/10/2022 50 - 23 400323
Thứ 2, 03/10/2022 20 - 35 265535
Thứ 2, 26/09/2022 61 - 92 309392
Thứ 2, 19/09/2022 07 - 42 870842
Thứ 2, 12/09/2022 47 - 94 018594
Thứ 2, 05/09/2022 97 - 25 706125
Thứ 2, 29/08/2022 32 - 04 311404
Thứ 2, 22/08/2022 32 - 27 191727
Thứ 2, 15/08/2022 79 - 37 328137
Thứ 2, 08/08/2022 91 - 16 234216
Thứ 2, 01/08/2022 58 - 67 881367
Thứ 2, 25/07/2022 12 - 69 078469
Thứ 2, 18/07/2022 03 - 55 122255
Thứ 2, 11/07/2022 49 - 43 013043
Thứ 2, 04/07/2022 92 - 65 776565
Thứ 2, 27/06/2022 19 - 75 142175
Thứ 2, 20/06/2022 84 - 76 572076
Thứ 2, 13/06/2022 80 - 38 596338
Thứ 2, 06/06/2022 22 - 73 038473
Thứ 2, 30/05/2022 27 - 06 778406
Thứ 2, 23/05/2022 21 - 08 076308
Thứ 2, 16/05/2022 58 - 54 037054
Thứ 2, 09/05/2022 68 - 52 757852
Thứ 2, 02/05/2022 16 - 98 914098
Thứ 2, 25/04/2022 55 - 96 720096
Thứ 2, 18/04/2022 07 - 16 405616
Thứ 2, 11/04/2022 94 - 54 206454
Thứ 2, 04/04/2022 00 - 62 365662
Thứ 2, 28/03/2022 21 - 63 842663
Thứ 2, 21/03/2022 87 - 23 026623
Thứ 2, 14/03/2022 52 - 82 277782
Thứ 2, 07/03/2022 01 - 63 565363
Thứ 2, 28/02/2022 45 - 82 045782
Thứ 2, 21/02/2022 46 - 98 844598
Thứ 2, 14/02/2022 14 - 00 608400
Thứ 2, 07/02/2022 71 - 56 627156
Thứ 2, 31/01/2022 93 - 82 493582
Thứ 2, 24/01/2022 74 - 02 708802
Thứ 2, 17/01/2022 45 - 79 555879
Thứ 2, 10/01/2022 71 - 01 097501
Thứ 2, 03/01/2022 29 - 14 128514
Thứ 2, 27/12/2021 87 - 47 336247
Thứ 2, 20/12/2021 91 - 22 268522
Thứ 2, 13/12/2021 39 - 38 255738
Thứ 2, 06/12/2021 05 - 87 029687
Thứ 2, 29/11/2021 22 - 53 985353
Thứ 2, 22/11/2021 60 - 16 561716
Thứ 2, 15/11/2021 89 - 29 833129
Thứ 2, 08/11/2021 94 - 19 702919
Thứ 2, 01/11/2021 33 - 24 144424

Sớ đầu đuôi theo tỉnh

- Sớ đầu đuôi Đồng Tháp giúp bạn dễ dàng thống kê được những con lô ở giải đầu (giải 8) và những con lô ở giải cuối (giải đặc biệt) trong tất cả các ngày tương ứng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình con số đẹp nhất của đài Đồng Tháp, có khả năng về cao trong ngày.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra thông tin danh sách giải đặc biệt của đài Đồng Tháp đã được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay.

- Các bạn muốn tham khảo và xem danh sách sớ đầu đuôi các tỉnh khác cũng như theo thứ thì có thể tham khảo qua bảng thông tin dưới đây nhé:

Thứ Các tỉnh miền Nam Thứ Các tỉnh miền Trung
2 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau 2 Phú Yên và Thừa Thiên Huế
3 Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu 3 Quảng Nam và Đắk Lắk
4 Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng 4 Khánh Hòa và Đà Nẵng
5 An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận 5 Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
6 Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh 6 Ninh Thuận và Gia Lai
7 Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang 7 Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông
CN Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt CN Khánh Hòa và Kon Tum
tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm