Sớ đầu đuôi miền Bắc

Thứ - Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Thứ 4, 06/12/2023 08 - 11 - 61 - 34 93178
Thứ 3, 05/12/2023 66 - 61 - 51 - 07 47521
Thứ 2, 04/12/2023 25 - 23 - 55 - 19 87694
Chủ Nhật, 03/12/2023 13 - 07 - 17 - 19 01716
Thứ 7, 02/12/2023 85 - 25 - 07 - 17 87485
Thứ 6, 01/12/2023 28 - 43 - 32 - 42 12301
Thứ 5, 30/11/2023 73 - 07 - 13 - 43 07426
Thứ 4, 29/11/2023 05 - 90 - 42 - 87 03141
Thứ 3, 28/11/2023 01 - 54 - 99 - 39 11913
Thứ 2, 27/11/2023 77 - 10 - 86 - 17 84757
Chủ Nhật, 26/11/2023 20 - 53 - 07 - 84 11873
Thứ 7, 25/11/2023 44 - 73 - 63 - 26 08816
Thứ 6, 24/11/2023 81 - 09 - 40 - 61 20952
Thứ 5, 23/11/2023 01 - 62 - 16 - 10 57999
Thứ 4, 22/11/2023 53 - 06 - 14 - 52 14670
Thứ 3, 21/11/2023 55 - 66 - 29 - 16 17948
Thứ 2, 20/11/2023 92 - 67 - 88 - 72 49071
Chủ Nhật, 19/11/2023 28 - 19 - 90 - 64 38429
Thứ 7, 18/11/2023 84 - 59 - 90 - 82 98371
Thứ 6, 17/11/2023 38 - 44 - 68 - 52 95110
Thứ 5, 16/11/2023 36 - 20 - 73 - 21 54869
Thứ 4, 15/11/2023 56 - 62 - 32 - 72 33859
Thứ 3, 14/11/2023 36 - 97 - 41 - 57 85800
Thứ 2, 13/11/2023 31 - 11 - 43 - 35 19412
Chủ Nhật, 12/11/2023 29 - 03 - 05 - 28 98375
Thứ 7, 11/11/2023 54 - 60 - 31 - 99 08391
Thứ 6, 10/11/2023 02 - 10 - 21 - 35 94670
Thứ 5, 09/11/2023 22 - 44 - 97 - 09 34562
Thứ 4, 08/11/2023 93 - 82 - 15 - 95 98526
Thứ 3, 07/11/2023 27 - 90 - 24 - 03 10949
Thứ 2, 06/11/2023 01 - 82 - 52 - 88 91484
Chủ Nhật, 05/11/2023 02 - 44 - 33 - 77 13484
Thứ 7, 04/11/2023 71 - 72 - 28 - 08 55858
Thứ 6, 03/11/2023 87 - 62 - 24 - 69 65761
Thứ 5, 02/11/2023 14 - 12 - 69 - 84 93127
Thứ 4, 01/11/2023 48 - 16 - 35 - 43 20136
Thứ 3, 31/10/2023 06 - 08 - 98 - 70 39267
Thứ 2, 30/10/2023 36 - 22 - 50 - 83 34684
Chủ Nhật, 29/10/2023 20 - 26 - 73 - 53 38050
Thứ 7, 28/10/2023 93 - 74 - 83 - 97 07157
Thứ 6, 27/10/2023 02 - 14 - 49 - 41 74036
Thứ 5, 26/10/2023 94 - 00 - 43 - 95 26788
Thứ 4, 25/10/2023 62 - 73 - 71 - 49 61380
Thứ 3, 24/10/2023 09 - 29 - 59 - 16 91388
Thứ 2, 23/10/2023 88 - 11 - 81 - 35 45844
Chủ Nhật, 22/10/2023 92 - 25 - 24 - 11 91918
Thứ 7, 21/10/2023 84 - 94 - 54 - 56 57349
Thứ 6, 20/10/2023 41 - 60 - 43 - 79 42888
Thứ 5, 19/10/2023 46 - 06 - 62 - 42 45305
Thứ 4, 18/10/2023 56 - 39 - 42 - 29 28600
Thứ 3, 17/10/2023 67 - 06 - 07 - 91 70876
Thứ 2, 16/10/2023 77 - 22 - 47 - 59 94540
Chủ Nhật, 15/10/2023 29 - 60 - 79 - 77 15013
Thứ 7, 14/10/2023 03 - 39 - 81 - 58 59454
Thứ 6, 13/10/2023 86 - 35 - 84 - 68 40620
Thứ 5, 12/10/2023 25 - 65 - 20 - 03 50875
Thứ 4, 11/10/2023 77 - 60 - 19 - 89 49140
Thứ 3, 10/10/2023 93 - 92 - 27 - 19 84521
Thứ 2, 09/10/2023 35 - 30 - 17 - 68 91245
Chủ Nhật, 08/10/2023 14 - 18 - 68 - 60 75188
Thứ 7, 07/10/2023 38 - 13 - 79 - 35 26547
Thứ 6, 06/10/2023 64 - 68 - 07 - 56 73121
Thứ 5, 05/10/2023 79 - 14 - 25 - 44 88733
Thứ 4, 04/10/2023 27 - 86 - 49 - 11 53139
Thứ 3, 03/10/2023 32 - 47 - 56 - 53 34556
Thứ 2, 02/10/2023 64 - 69 - 11 - 59 80973
Chủ Nhật, 01/10/2023 03 - 74 - 25 - 87 07289
Thứ 7, 30/09/2023 79 - 71 - 38 - 53 19237
Thứ 6, 29/09/2023 79 - 88 - 59 - 19 07044
Thứ 5, 28/09/2023 61 - 16 - 20 - 84 11698
Thứ 4, 27/09/2023 56 - 28 - 22 - 74 93447
Thứ 3, 26/09/2023 34 - 77 - 84 - 81 45236
Thứ 2, 25/09/2023 83 - 14 - 68 - 77 68779
Chủ Nhật, 24/09/2023 40 - 44 - 30 - 51 62778
Thứ 7, 23/09/2023 92 - 42 - 40 - 10 76922
Thứ 6, 22/09/2023 80 - 00 - 67 - 31 22714
Thứ 5, 21/09/2023 64 - 63 - 21 - 91 52566
Thứ 4, 20/09/2023 22 - 23 - 91 - 75 40303
Thứ 3, 19/09/2023 41 - 28 - 85 - 40 50925
Thứ 2, 18/09/2023 92 - 19 - 52 - 44 43104
Chủ Nhật, 17/09/2023 97 - 50 - 53 - 24 22365
Thứ 7, 16/09/2023 95 - 97 - 40 - 99 11724
Thứ 6, 15/09/2023 00 - 90 - 14 - 61 13720
Thứ 5, 14/09/2023 92 - 33 - 70 - 38 59722
Thứ 4, 13/09/2023 49 - 45 - 59 - 21 56650
Thứ 3, 12/09/2023 03 - 31 - 52 - 10 73132
Thứ 2, 11/09/2023 93 - 87 - 75 - 00 63768
Chủ Nhật, 10/09/2023 40 - 66 - 26 - 22 35902
Thứ 7, 09/09/2023 51 - 81 - 69 - 78 35252
Thứ 6, 08/09/2023 25 - 94 - 51 - 23 13676
Thứ 5, 07/09/2023 48 - 12 - 14 - 78 49956
Thứ 4, 06/09/2023 95 - 32 - 01 - 30 15269
Thứ 3, 05/09/2023 72 - 44 - 38 - 96 06367
Thứ 2, 04/09/2023 43 - 36 - 25 - 53 08811
Chủ Nhật, 03/09/2023 36 - 10 - 13 - 21 31186
Thứ 7, 02/09/2023 09 - 36 - 54 - 76 06380
Thứ 6, 01/09/2023 43 - 54 - 36 - 09 61379
Thứ 5, 31/08/2023 52 - 05 - 29 - 62 73040
Thứ 4, 30/08/2023 00 - 27 - 68 - 72 76551
Thứ 3, 29/08/2023 22 - 72 - 21 - 71 49278

Sớ đầu đuôi miền Bắc

- Sớ đầu đuôi miền Bắc là cách thống kê trên wesite sodauduoi.com với những con lô giải đầu (giải 7) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Bắc theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm