Sớ đầu đuôi miền Bắc

Thứ - Ngày Sớ đầu - G.7 Sớ đuôi - G.ĐB
Thứ 6, 24/03/2023 72 - 04 - 96 - 01 48657
Thứ 5, 23/03/2023 46 - 34 - 28 - 91 45483
Thứ 4, 22/03/2023 16 - 56 - 29 - 44 08798
Thứ 3, 21/03/2023 61 - 09 - 39 - 59 81664
Thứ 2, 20/03/2023 29 - 54 - 10 - 42 24192
Chủ Nhật, 19/03/2023 04 - 72 - 23 - 96 86903
Thứ 7, 18/03/2023 44 - 97 - 13 - 93 57570
Thứ 6, 17/03/2023 09 - 05 - 65 - 60 59389
Thứ 5, 16/03/2023 92 - 44 - 89 - 04 89581
Thứ 4, 15/03/2023 35 - 83 - 26 - 41 67724
Thứ 3, 14/03/2023 76 - 78 - 40 - 09 67879
Thứ 2, 13/03/2023 80 - 74 - 83 - 51 17375
Chủ Nhật, 12/03/2023 03 - 96 - 19 - 08 56695
Thứ 7, 11/03/2023 08 - 68 - 94 - 48 47076
Thứ 6, 10/03/2023 97 - 07 - 58 - 81 24420
Thứ 5, 09/03/2023 51 - 56 - 78 - 37 68205
Thứ 4, 08/03/2023 81 - 62 - 59 - 02 73787
Thứ 3, 07/03/2023 00 - 04 - 38 - 45 75877
Thứ 2, 06/03/2023 47 - 73 - 97 - 23 39919
Chủ Nhật, 05/03/2023 55 - 01 - 37 - 62 58118
Thứ 7, 04/03/2023 96 - 47 - 10 - 23 06743
Thứ 6, 03/03/2023 53 - 35 - 77 - 97 37856
Thứ 5, 02/03/2023 09 - 96 - 23 - 53 47577
Thứ 4, 01/03/2023 55 - 92 - 70 - 12 76102
Thứ 3, 28/02/2023 36 - 60 - 58 - 11 55827
Thứ 2, 27/02/2023 24 - 00 - 65 - 16 93758
Chủ Nhật, 26/02/2023 41 - 71 - 90 - 63 67360
Thứ 7, 25/02/2023 68 - 40 - 91 - 77 30415
Thứ 6, 24/02/2023 85 - 36 - 70 - 51 16979
Thứ 5, 23/02/2023 03 - 93 - 82 - 56 01964
Thứ 4, 22/02/2023 80 - 87 - 44 - 09 31357
Thứ 3, 21/02/2023 08 - 74 - 82 - 10 90781
Thứ 2, 20/02/2023 96 - 41 - 42 - 68 32775
Chủ Nhật, 19/02/2023 54 - 04 - 48 - 50 37264
Thứ 7, 18/02/2023 16 - 78 - 46 - 36 44971
Thứ 6, 17/02/2023 56 - 02 - 40 - 94 18435
Thứ 5, 16/02/2023 89 - 40 - 34 - 86 65243
Thứ 4, 15/02/2023 54 - 75 - 72 - 82 18158
Thứ 3, 14/02/2023 20 - 77 - 38 - 84 56141
Thứ 2, 13/02/2023 68 - 35 - 88 - 42 41916
Chủ Nhật, 12/02/2023 63 - 42 - 35 - 13 09841
Thứ 7, 11/02/2023 23 - 31 - 13 - 97 98713
Thứ 6, 10/02/2023 27 - 17 - 90 - 53 85120
Thứ 5, 09/02/2023 70 - 52 - 79 - 13 29337
Thứ 4, 08/02/2023 30 - 21 - 29 - 83 88864
Thứ 3, 07/02/2023 44 - 04 - 62 - 23 18198
Thứ 2, 06/02/2023 95 - 56 - 66 - 19 35492
Chủ Nhật, 05/02/2023 85 - 74 - 31 - 79 06194
Thứ 7, 04/02/2023 77 - 06 - 18 - 96 64948
Thứ 6, 03/02/2023 29 - 67 - 28 - 25 52766
Thứ 5, 02/02/2023 51 - 19 - 90 - 89 60755
Thứ 4, 01/02/2023 74 - 54 - 61 - 06 34838
Thứ 3, 31/01/2023 07 - 15 - 20 - 49 30061
Thứ 2, 30/01/2023 96 - 65 - 03 - 70 16179
Chủ Nhật, 29/01/2023 35 - 26 - 48 - 03 76479
Thứ 7, 28/01/2023 30 - 87 - 80 - 75 87219
Thứ 6, 27/01/2023 93 - 42 - 35 - 69 72859
Thứ 5, 26/01/2023 32 - 60 - 46 - 20 34164
Thứ 4, 25/01/2023 07 - 18 - 29 - 55 52371
Thứ 6, 20/01/2023 18 - 36 - 82 - 59 91869
Thứ 5, 19/01/2023 26 - 23 - 57 - 96 62857
Thứ 4, 18/01/2023 69 - 04 - 35 - 86 45282
Thứ 3, 17/01/2023 35 - 29 - 04 - 55 53363
Thứ 2, 16/01/2023 53 - 07 - 71 - 23 48260
Chủ Nhật, 15/01/2023 45 - 57 - 00 - 28 44221
Thứ 7, 14/01/2023 02 - 34 - 82 - 81 62940
Thứ 6, 13/01/2023 70 - 73 - 54 - 66 60762
Thứ 5, 12/01/2023 47 - 29 - 85 - 00 18452
Thứ 4, 11/01/2023 97 - 79 - 12 - 74 04942
Thứ 3, 10/01/2023 44 - 46 - 75 - 18 81191
Thứ 2, 09/01/2023 91 - 86 - 30 - 15 78014
Chủ Nhật, 08/01/2023 84 - 73 - 61 - 44 20040
Thứ 7, 07/01/2023 95 - 12 - 05 - 93 39597
Thứ 6, 06/01/2023 75 - 66 - 10 - 21 45370
Thứ 5, 05/01/2023 65 - 61 - 91 - 27 76191
Thứ 4, 04/01/2023 14 - 83 - 79 - 25 75757
Thứ 3, 03/01/2023 42 - 51 - 81 - 72 25649
Thứ 2, 02/01/2023 82 - 16 - 80 - 45 49265
Chủ Nhật, 01/01/2023 59 - 47 - 96 - 67 16705
Thứ 7, 31/12/2022 62 - 85 - 91 - 30 55291
Thứ 6, 30/12/2022 94 - 82 - 55 - 51 54112
Thứ 5, 29/12/2022 08 - 31 - 38 - 09 51849
Thứ 4, 28/12/2022 67 - 68 - 96 - 51 55145
Thứ 3, 27/12/2022 30 - 68 - 74 - 60 97797
Thứ 2, 26/12/2022 79 - 36 - 48 - 34 03400
Chủ Nhật, 25/12/2022 63 - 55 - 93 - 48 95636
Thứ 7, 24/12/2022 82 - 27 - 98 - 93 09534
Thứ 6, 23/12/2022 97 - 75 - 05 - 17 33027
Thứ 5, 22/12/2022 25 - 12 - 41 - 54 65438
Thứ 4, 21/12/2022 28 - 82 - 39 - 64 74562
Thứ 3, 20/12/2022 34 - 83 - 78 - 28 40448
Thứ 2, 19/12/2022 57 - 28 - 92 - 03 90230
Chủ Nhật, 18/12/2022 98 - 79 - 69 - 29 32505
Thứ 7, 17/12/2022 29 - 56 - 88 - 14 71424
Thứ 6, 16/12/2022 42 - 95 - 26 - 15 13086
Thứ 5, 15/12/2022 76 - 42 - 71 - 27 92059
Thứ 4, 14/12/2022 24 - 96 - 44 - 56 48507
Thứ 3, 13/12/2022 41 - 91 - 15 - 64 96688
Thứ 2, 12/12/2022 42 - 21 - 58 - 95 65180
Chủ Nhật, 11/12/2022 54 - 80 - 25 - 36 20815

Sớ đầu đuôi miền Bắc

- Sớ đầu đuôi miền Bắc là cách thống kê trên wesite sodauduoi.com với những con lô giải đầu (giải 7) và 2 con số cuối cùng của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số miền Bắc.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra sớ đầu đuôi miền Bắc theo thứ với những cặp số được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay như sau:

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm