Sớ Đầu Đuôi Đài Sóc Trăng – So Dau Duoi ST

Sóc Trăng Sớ đầu - đuôi Giải đặc biệt
Thứ 4, 06/12/2023 84 - 16 084716
Thứ 4, 29/11/2023 65 - 31 531531
Thứ 4, 22/11/2023 31 - 00 107700
Thứ 4, 15/11/2023 27 - 28 341328
Thứ 4, 08/11/2023 34 - 99 449099
Thứ 4, 01/11/2023 16 - 25 713125
Thứ 4, 25/10/2023 18 - 91 300191
Thứ 4, 18/10/2023 10 - 33 717533
Thứ 4, 11/10/2023 69 - 44 464744
Thứ 4, 04/10/2023 00 - 24 462624
Thứ 4, 27/09/2023 64 - 93 166893
Thứ 4, 20/09/2023 62 - 68 827568
Thứ 4, 13/09/2023 16 - 02 079202
Thứ 4, 06/09/2023 02 - 72 329272
Thứ 4, 30/08/2023 66 - 46 858546
Thứ 4, 23/08/2023 86 - 24 229524
Thứ 4, 16/08/2023 69 - 40 481340
Thứ 4, 09/08/2023 99 - 87 865487
Thứ 4, 02/08/2023 23 - 58 896358
Thứ 4, 26/07/2023 85 - 55 416255
Thứ 4, 19/07/2023 65 - 61 439461
Thứ 4, 12/07/2023 01 - 94 384394
Thứ 4, 05/07/2023 63 - 33 695133
Thứ 4, 28/06/2023 31 - 45 429745
Thứ 4, 21/06/2023 92 - 95 454795
Thứ 4, 14/06/2023 86 - 09 608509
Thứ 4, 07/06/2023 56 - 59 283959
Thứ 4, 31/05/2023 91 - 21 839121
Thứ 4, 24/05/2023 15 - 82 004582
Thứ 4, 17/05/2023 21 - 23 199323
Thứ 4, 10/05/2023 44 - 19 383219
Thứ 4, 03/05/2023 00 - 70 803670
Thứ 4, 26/04/2023 79 - 40 173140
Thứ 4, 19/04/2023 44 - 15 648615
Thứ 4, 12/04/2023 77 - 23 693423
Thứ 4, 05/04/2023 73 - 02 840202
Thứ 4, 29/03/2023 83 - 94 496694
Thứ 4, 22/03/2023 93 - 20 113420
Thứ 4, 15/03/2023 60 - 41 916741
Thứ 4, 08/03/2023 89 - 26 286126
Thứ 4, 01/03/2023 52 - 98 169898
Thứ 4, 22/02/2023 39 - 21 770121
Thứ 4, 15/02/2023 48 - 18 511318
Thứ 4, 08/02/2023 54 - 93 063393
Thứ 4, 01/02/2023 05 - 92 595292
Thứ 4, 25/01/2023 74 - 05 120705
Thứ 4, 18/01/2023 51 - 68 003168
Thứ 4, 11/01/2023 22 - 95 761195
Thứ 4, 04/01/2023 89 - 65 713865
Thứ 4, 28/12/2022 52 - 88 830388
Thứ 4, 21/12/2022 28 - 52 389352
Thứ 4, 14/12/2022 86 - 85 776985
Thứ 4, 07/12/2022 96 - 91 583791
Thứ 4, 30/11/2022 29 - 44 787744
Thứ 4, 23/11/2022 95 - 45 004645
Thứ 4, 16/11/2022 01 - 76 289076
Thứ 4, 09/11/2022 17 - 54 676454
Thứ 4, 02/11/2022 82 - 42 695342
Thứ 4, 26/10/2022 52 - 82 443482
Thứ 4, 19/10/2022 95 - 34 919634
Thứ 4, 12/10/2022 07 - 05 779205
Thứ 4, 05/10/2022 80 - 87 638087
Thứ 4, 28/09/2022 72 - 27 221027
Thứ 4, 21/09/2022 88 - 54 446354
Thứ 4, 14/09/2022 97 - 67 774567
Thứ 4, 07/09/2022 95 - 80 910180
Thứ 4, 31/08/2022 92 - 31 594631
Thứ 4, 24/08/2022 26 - 72 590672
Thứ 4, 17/08/2022 76 - 77 270977
Thứ 4, 10/08/2022 17 - 22 771622
Thứ 4, 03/08/2022 73 - 11 301911
Thứ 4, 27/07/2022 97 - 29 365729
Thứ 4, 20/07/2022 03 - 47 740647
Thứ 4, 13/07/2022 82 - 70 203070
Thứ 4, 06/07/2022 56 - 85 060085
Thứ 4, 29/06/2022 14 - 18 779318
Thứ 4, 22/06/2022 11 - 17 793817
Thứ 4, 15/06/2022 97 - 72 554772
Thứ 4, 08/06/2022 10 - 15 826015
Thứ 4, 01/06/2022 03 - 76 915476
Thứ 4, 25/05/2022 09 - 08 172208
Thứ 4, 18/05/2022 17 - 65 995365
Thứ 4, 11/05/2022 68 - 71 317171
Thứ 4, 04/05/2022 99 - 51 524151
Thứ 4, 27/04/2022 22 - 91 793591
Thứ 4, 20/04/2022 37 - 03 261003
Thứ 4, 13/04/2022 05 - 89 588189
Thứ 4, 06/04/2022 47 - 01 484901
Thứ 4, 30/03/2022 34 - 97 634197
Thứ 4, 23/03/2022 60 - 43 216543
Thứ 4, 16/03/2022 49 - 36 116136
Thứ 4, 09/03/2022 71 - 26 876626
Thứ 4, 02/03/2022 30 - 94 124094
Thứ 4, 23/02/2022 82 - 93 501693
Thứ 4, 16/02/2022 84 - 99 696899
Thứ 4, 09/02/2022 48 - 37 964437
Thứ 4, 02/02/2022 95 - 61 548561
Thứ 4, 26/01/2022 39 - 17 934617
Thứ 4, 19/01/2022 21 - 10 515210
Thứ 4, 12/01/2022 27 - 76 101876

Sớ đầu đuôi theo tỉnh

- Sớ đầu đuôi Sóc Trăng giúp bạn dễ dàng thống kê được những con lô ở giải đầu (giải 8) và những con lô ở giải cuối (giải đặc biệt) trong tất cả các ngày tương ứng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình con số đẹp nhất của đài Sóc Trăng, có khả năng về cao trong ngày.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra thông tin danh sách giải đặc biệt của đài Sóc Trăng đã được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay.

- Các bạn muốn tham khảo và xem danh sách sớ đầu đuôi các tỉnh khác cũng như theo thứ thì có thể tham khảo qua bảng thông tin dưới đây nhé:

Thứ Các tỉnh miền Nam Thứ Các tỉnh miền Trung
2 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau 2 Phú Yên và Thừa Thiên Huế
3 Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu 3 Quảng Nam và Đắk Lắk
4 Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng 4 Khánh Hòa và Đà Nẵng
5 An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận 5 Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
6 Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh 6 Ninh Thuận và Gia Lai
7 Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang 7 Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông
CN Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt CN Khánh Hòa và Kon Tum
tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm