Sớ Đầu Đuôi Đài Hồ Chí Minh – So Dau Duoi TPHCM

TPHCM Sớ đầu - đuôi Giải đặc biệt
Thứ 2, 25/09/2023 49 - 17 587017
Thứ 7, 23/09/2023 51 - 41 262641
Thứ 2, 18/09/2023 57 - 73 415373
Thứ 7, 16/09/2023 51 - 47 819447
Thứ 2, 11/09/2023 99 - 81 329681
Thứ 7, 09/09/2023 02 - 75 058175
Thứ 2, 04/09/2023 05 - 82 579482
Thứ 7, 02/09/2023 32 - 59 491459
Thứ 2, 28/08/2023 25 - 20 877720
Thứ 7, 26/08/2023 99 - 57 588057
Thứ 2, 21/08/2023 47 - 38 302838
Thứ 7, 19/08/2023 06 - 37 938237
Thứ 2, 14/08/2023 91 - 54 193854
Thứ 7, 12/08/2023 03 - 27 508327
Thứ 2, 07/08/2023 78 - 59 818059
Thứ 7, 05/08/2023 14 - 35 368835
Thứ 2, 31/07/2023 25 - 22 104822
Thứ 7, 29/07/2023 50 - 73 584073
Thứ 2, 24/07/2023 94 - 85 717985
Thứ 7, 22/07/2023 10 - 18 335018
Thứ 2, 17/07/2023 95 - 57 215457
Thứ 7, 15/07/2023 81 - 26 138726
Thứ 2, 10/07/2023 82 - 94 368794
Thứ 7, 08/07/2023 11 - 63 934563
Thứ 2, 03/07/2023 26 - 40 192240
Thứ 7, 01/07/2023 99 - 03 940503
Thứ 2, 26/06/2023 58 - 30 818030
Thứ 7, 24/06/2023 57 - 36 876536
Thứ 2, 19/06/2023 80 - 38 778938
Thứ 7, 17/06/2023 34 - 22 499222
Thứ 2, 12/06/2023 78 - 18 457618
Thứ 7, 10/06/2023 22 - 39 566939
Thứ 2, 05/06/2023 02 - 47 204147
Thứ 7, 03/06/2023 20 - 39 331639
Thứ 2, 29/05/2023 50 - 99 124399
Thứ 7, 27/05/2023 63 - 72 467972
Thứ 2, 22/05/2023 34 - 78 940078
Thứ 7, 20/05/2023 58 - 19 921019
Thứ 2, 15/05/2023 81 - 90 054090
Thứ 7, 13/05/2023 99 - 94 135994
Thứ 2, 08/05/2023 33 - 63 127663
Thứ 7, 06/05/2023 64 - 97 899797
Thứ 2, 01/05/2023 62 - 27 109127
Thứ 7, 29/04/2023 60 - 55 356255
Thứ 2, 24/04/2023 44 - 27 228827
Thứ 7, 22/04/2023 68 - 98 671998
Thứ 2, 17/04/2023 03 - 63 376763
Thứ 7, 15/04/2023 88 - 09 423809
Thứ 2, 10/04/2023 96 - 63 331863
Thứ 7, 08/04/2023 41 - 78 744278
Thứ 2, 03/04/2023 90 - 07 551507
Thứ 7, 01/04/2023 94 - 46 819946
Thứ 2, 27/03/2023 17 - 65 196165
Thứ 7, 25/03/2023 76 - 61 262761
Thứ 2, 20/03/2023 90 - 35 763435
Thứ 7, 18/03/2023 98 - 44 652444
Thứ 2, 13/03/2023 18 - 65 841165
Thứ 7, 11/03/2023 58 - 65 270765
Thứ 2, 06/03/2023 75 - 47 434547
Thứ 7, 04/03/2023 31 - 47 715547
Thứ 2, 27/02/2023 69 - 71 317971
Thứ 7, 25/02/2023 35 - 14 369214
Thứ 2, 20/02/2023 59 - 31 643731
Thứ 7, 18/02/2023 57 - 93 901193
Thứ 2, 13/02/2023 80 - 25 511125
Thứ 7, 11/02/2023 37 - 73 977073
Thứ 2, 06/02/2023 53 - 96 144596
Thứ 7, 04/02/2023 73 - 67 970167
Thứ 2, 30/01/2023 09 - 32 772132
Thứ 7, 28/01/2023 49 - 78 153878
Thứ 2, 23/01/2023 33 - 47 929647
Thứ 7, 21/01/2023 52 - 86 483886
Thứ 2, 16/01/2023 02 - 35 793235
Thứ 7, 14/01/2023 65 - 65 105565
Thứ 2, 09/01/2023 03 - 34 830434
Thứ 7, 07/01/2023 01 - 71 825071
Thứ 2, 02/01/2023 94 - 98 487998
Thứ 7, 31/12/2022 52 - 75 562675
Thứ 2, 26/12/2022 14 - 73 305973
Thứ 7, 24/12/2022 42 - 33 129033
Thứ 2, 19/12/2022 42 - 42 685342
Thứ 7, 17/12/2022 11 - 08 713308
Thứ 2, 12/12/2022 32 - 43 367543
Thứ 7, 10/12/2022 23 - 00 272500
Thứ 2, 05/12/2022 46 - 64 962464
Thứ 7, 03/12/2022 47 - 49 628749
Thứ 2, 28/11/2022 67 - 28 860428
Thứ 7, 26/11/2022 51 - 92 244392
Thứ 2, 21/11/2022 55 - 10 146610
Thứ 7, 19/11/2022 06 - 41 337741
Thứ 2, 14/11/2022 74 - 81 003081
Thứ 7, 12/11/2022 43 - 41 084841
Thứ 2, 07/11/2022 99 - 96 375596
Thứ 7, 05/11/2022 60 - 28 011128
Thứ 2, 31/10/2022 83 - 55 962455
Thứ 7, 29/10/2022 46 - 33 712433
Thứ 2, 24/10/2022 70 - 12 099412
Thứ 7, 22/10/2022 50 - 18 846618
Thứ 2, 17/10/2022 12 - 76 532276
Thứ 7, 15/10/2022 14 - 52 645652

Sớ đầu đuôi theo tỉnh

- Sớ đầu đuôi TPHCM giúp bạn dễ dàng thống kê được những con lô ở giải đầu (giải 8) và những con lô ở giải cuối (giải đặc biệt) trong tất cả các ngày tương ứng. Qua đó, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình con số đẹp nhất của đài TPHCM, có khả năng về cao trong ngày.

- Ngoài ra, các bạn có thể tra thông tin danh sách giải đặc biệt của đài TPHCM đã được thống kê chính xác nhất hằng ngày sau giờ quay.

- Các bạn muốn tham khảo và xem danh sách sớ đầu đuôi các tỉnh khác cũng như theo thứ thì có thể tham khảo qua bảng thông tin dưới đây nhé:

Thứ Các tỉnh miền Nam Thứ Các tỉnh miền Trung
2 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau 2 Phú Yên và Thừa Thiên Huế
3 Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu 3 Quảng Nam và Đắk Lắk
4 Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng 4 Khánh Hòa và Đà Nẵng
5 An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận 5 Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
6 Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh 6 Ninh Thuận và Gia Lai
7 Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang 7 Đà Nẵng, Quảng Bình và Đắk Nông
CN Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt CN Khánh Hòa và Kon Tum
tin hot

Trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h15

Trực tiếp XSMT hôm nay lúc 17h15

Trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10

Xem thêm